- Inicio
- Sant Fost de Campsentelles
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Sant Fost de Campsentelles
2015 – 2024 · 10 datos
11 de 40 · Localidades de Barcelona
Actualizado 22 nov 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
19.269 €
+5,0 %
desde 2023
Localidades de Barcelona · 2024
11 de 40
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2024 euro
12.000 €
14.000 €
16.000 €
18.000 €
20.000 €
2015
2018
2020
2024
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
La serie de un vistazo Sant Fost de Campsentelles · 2015 – 2024
Último valor
19.269 € · 2024
Primer valor
13.354 € · 2015
Máximo
19.269 € · 2024
Mínimo
13.354 € · 2015
Cambio medio
+4,2 % al año de media
Datos
10
Por año
Todos los años · 2015 – 2024
| Año | Sant Fost de Campsentelles | Cambio |
|---|---|---|
| 2024 | 19.269 € | +5,0 % |
| 2023 | 18.359 € | +8,1 % |
| 2022 | 16.990 € | +4,4 % |
| 2021 | 16.275 € | +5,0 % |
| 2020 | 15.494 € | −0,5 % |
| 2019 | 15.570 € | +4,7 % |
| 2018 | 14.874 € | +4,6 % |
| 2017 | 14.221 € | +3,3 % |
| 2016 | 13.768 € | +3,1 % |
| 2015 | 13.354 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Clasificación · Localidades de Barcelona
2015 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sant Just Desvern | 20.368 € | |
| 2 | Sant Cugat del Vallès | 18.326 € | |
| 3 | Alella | 18.228 € | |
| 4 | Tiana | 17.501 € | |
| 5 | Barcelona | 14.946 € | |
| 6 | vilassar de mar | 14.643 € | |
| 7 | El Masnou | 14.448 € | |
| 8 | Molins de Rei | 14.111 € | |
| 9 | Esplugues de Llobregat | 13.936 € | |
| 10 | Montgat | 13.633 € | |
| 11 | Sant Martí d'Albars | 13.595 € | |
| 12 | Torrelles de Llobregat | 13.582 € | |
| 13 | Cervelló | 13.531 € | |
| 14 | Cerdanyola del Vallès | 13.424 € | |
| 15 | Pallejà | 13.365 € | |
| 16 | Sant Fost de Campsentelles | 13.354 € | |
| 17 | Sant Feliu de Llobregat | 13.006 € | |
| 18 | Sant Climent de Llobregat | 12.714 € | |
| 19 | Castellar del Vallès | 12.647 € | |
| 20 | Caldes de Montbui | 12.474 € | |
| 21 | Castellbisbal | 12.289 € | |
| 22 | Vallgorguina | 12.271 € | |
| 23 | Granollers | 12.041 € | |
| 24 | Artés | 11.977 € | |
| 25 | El Prat de Llobregat | 11.798 € | |
| 26 | Sabadell | 11.778 € | |
| 27 | Viladecans | 11.541 € | |
| 28 | Sant Boi de Llobregat | 11.405 € | |
| 29 | Terrassa | 11.392 € | |
| 30 | Cornellà de Llobregat | 11.192 € | |
| 31 | Montcada i Reixac | 11.154 € | |
| 32 | Rubí | 11.117 € | |
| 33 | Sant Vicenç dels Horts | 10.926 € | |
| 34 | Badalona | 10.876 € | |
| 35 | Ripollet | 10.796 € | |
| 36 | Manlleu | 10.596 € | |
| 37 | Mataró | 10.457 € | |
| 38 | La Llagosta | 10.196 € | |
| 39 | Sant Adrià de Besòs | 9.912 € | |
| 40 | Santa Coloma de Gramenet | 9.447 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Sant Fost de Campsentelles en cifras
PIB por habitante
35.900 €
2023 · Barcelona
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
105
2023 · Barcelona
Producto interior bruto
210 mil M€
2023 · Barcelona
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
8,4 %
2025 · Cataluña
Paro juvenil
19,1 %
2025 · Cataluña
Tasa de empleo
76,4 %
2025 · Cataluña
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
19.900 €
2023 · Cataluña
Riesgo de pobreza
14,3 %
2025 · Cataluña