- Inicio
- Sant Fost de Campsentelles
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Sant Fost de Campsentelles
2015 – 2024 · 10 datos
11 de 40 · Localidades de Barcelona
Actualizado 22 nov 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
19.269 €
+5,0 %
desde 2023
Localidades de Barcelona · 2024
11 de 40
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2024 euro
12.000 €
14.000 €
16.000 €
18.000 €
20.000 €
2015
2018
2020
2024
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
La serie de un vistazo Sant Fost de Campsentelles · 2015 – 2024
Último valor
19.269 € · 2024
Primer valor
13.354 € · 2015
Máximo
19.269 € · 2024
Mínimo
13.354 € · 2015
Cambio medio
+4,2 % al año de media
Datos
10
Por año
Todos los años · 2015 – 2024
| Año | Sant Fost de Campsentelles | Cambio |
|---|---|---|
| 2024 | 19.269 € | +5,0 % |
| 2023 | 18.359 € | +8,1 % |
| 2022 | 16.990 € | +4,4 % |
| 2021 | 16.275 € | +5,0 % |
| 2020 | 15.494 € | −0,5 % |
| 2019 | 15.570 € | +4,7 % |
| 2018 | 14.874 € | +4,6 % |
| 2017 | 14.221 € | +3,3 % |
| 2016 | 13.768 € | +3,1 % |
| 2015 | 13.354 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Clasificación · Localidades de Barcelona
2016 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 40 | Santa Coloma de Gramenet | 9.666 € | |
| 39 | Sant Adrià de Besòs | 10.200 € | |
| 38 | La Llagosta | 10.456 € | |
| 37 | Mataró | 10.853 € | |
| 36 | Manlleu | 11.056 € | |
| 35 | Badalona | 11.170 € | |
| 34 | Ripollet | 11.200 € | |
| 33 | Montcada i Reixac | 11.438 € | |
| 32 | Cornellà de Llobregat | 11.464 € | |
| 31 | Sant Vicenç dels Horts | 11.483 € | |
| 30 | Rubí | 11.535 € | |
| 29 | Terrassa | 11.745 € | |
| 28 | Sant Boi de Llobregat | 11.808 € | |
| 27 | Viladecans | 11.951 € | |
| 26 | El Prat de Llobregat | 12.089 € | |
| 25 | Sabadell | 12.171 € | |
| 24 | Vallgorguina | 12.380 € | |
| 23 | Granollers | 12.455 € | |
| 22 | Artés | 12.636 € | |
| 21 | Castellbisbal | 12.761 € | |
| 20 | Caldes de Montbui | 12.903 € | |
| 19 | Sant Climent de Llobregat | 13.104 € | |
| 18 | Castellar del Vallès | 13.187 € | |
| 17 | Sant Feliu de Llobregat | 13.473 € | |
| 16 | Sant Fost de Campsentelles | 13.768 € | |
| 15 | Pallejà | 13.783 € | |
| 14 | Cerdanyola del Vallès | 13.953 € | |
| 13 | Montgat | 13.989 € | |
| 12 | Torrelles de Llobregat | 14.143 € | |
| 11 | Molins de Rei | 14.161 € | |
| 10 | El Masnou | 14.692 € | |
| 9 | Cervelló | 14.730 € | |
| 8 | Esplugues de Llobregat | 14.745 € | |
| 7 | vilassar de mar | 15.186 € | |
| 6 | Sant Martí d'Albars | 15.202 € | |
| 5 | Barcelona | 15.389 € | |
| 4 | Tiana | 18.191 € | |
| 3 | Alella | 19.138 € | |
| 2 | Sant Cugat del Vallès | 19.151 € | |
| 1 | Sant Just Desvern | 19.979 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2016
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Sant Fost de Campsentelles en cifras
PIB por habitante
35.900 €
2023 · Barcelona
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
105
2023 · Barcelona
Producto interior bruto
210 mil M€
2023 · Barcelona
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
8,4 %
2025 · Cataluña
Paro juvenil
19,1 %
2025 · Cataluña
Tasa de empleo
76,4 %
2025 · Cataluña
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
19.900 €
2023 · Cataluña
Riesgo de pobreza
14,3 %
2025 · Cataluña